Omvandlingstabell  
millimeter pund kilo ounce gram
1/32 0,79375 1 0,45359231 1 28,34952
1/16 1,5875 2 0,907184619 2 56,69904
3/32 2,38125 3 1,360776929 3 85,04856
1/8 3,175 4 1,814369239 4 113,39808
5/32 3,96875 5 2,267961549 5 141,7476
3/16 4,7625 6 2,721553858 6 170,09712
7/32 5,55625 7 3,175146168 7 198,44664
1/4 6,35 8 3,628738478 8 226,79616
9/32 7,14375 9 4,082330788 9 255,14568
5/16 7,9375 10 4,535923097 10 283,4952
11/32 8,73125 11 4,989515407 11 311,84472
3/8 9,525 12 5,443107717 12 340,19424
13/32 10,31875 13 5,896700027 13 368,54376
7/16 11,1125 14 6,350292336 14 396,89328
15/32 11,90625 15 6,803884646 15 425,2428
1/2 12,7 16 7,257476956 16 453,59232
17/32 13,49375 17 7,711069266 17 481,94184
9/16 14,2875 18 8,164661575 18 510,29136
19/32 15,08125 19 8,618253885 19 538,64088
5/8 15,875 20 9,071846195 20 566,9904
21/32 16,66875 21 9,525438505 21 595,33992
11/16 17,4625 22 9,979030814 22 623,68944
23/32 18,25625 23 10,43262312 23 652,03896
3/4 19,05 24 10,88621543 24 680,38848
25/32 19,84375 25 11,33980774 25 708,738
13/16 20,6375 26 11,79340005 26 737,08752
27/32 21,43125 27 12,24699236 27 765,43704
7/8 22,225 28 12,70058467 28 793,78656
29/32 23,01875 29 13,15417698 29 822,13608
15/16 23,8125 30 13,60776929 30 850,4856
31/32 24,60625 31 14,0613616 31 878,83512
1 25,4 32 14,51495391 32 907,18464
33 14,96854622 33 935,53416
34 15,42213853 34 963,88368
35 15,87573084 35 992,2332
36 16,32932315 36 1020,58272
37 16,78291546 37 1048,93224
38 17,23650777 38 1077,28176
39 17,69010008 39 1105,63128
    40 18,14369239 40 1133,9808
41 18,5972847 41 1162,33032
42 19,05087701 42 1190,67984
43 19,50446932 43 1219,02936
44 19,95806163 44 1247,37888
45 20,41165394 45 1275,7284
46 20,86524625 46 1304,07792
47 21,31883856 47 1332,42744
48 21,77243087 48 1360,77696
49 22,22602318 49 1389,12648
    50 22,67961549 50 1417,476
51 23,1332078 51 1445,82552
52 23,58680011 52 1474,17504
53 24,04039242 53 1502,52456
54 24,49398473 54 1530,87408
55 24,94757704 55 1559,2236
56 25,40116935 56 1587,57312
57 25,85476166 57 1615,92264
58 26,30835397 58 1644,27216
59 26,76194628 59 1672,62168
    60 27,21553858 60 1700,9712
61 27,66913089 61 1729,32072
62 28,1227232 62 1757,67024
63 28,57631551 63 1786,01976
64 29,02990782 64 1814,36928
65 29,48350013 65 1842,7188
66 29,93709244 66 1871,06832
67 30,39068475 67 1899,41784
68 30,84427706 68 1927,76736
69 31,29786937 69 1956,11688
    70 31,75146168 70 1984,4664
71 32,20505399 71 2012,81592
72 32,6586463 72 2041,16544
73 33,11223861 73 2069,51496
74 33,56583092 74 2097,86448
75 34,01942323 75 2126,214
76 34,47301554 76 2154,56352
77 34,92660785 77 2182,91304
78 35,38020016 78 2211,26256
79 35,83379247 79 2239,61208
    80 36,28738478 80 2267,9616
81 36,74097709 81 2296,31112
82 37,1945694 82 2324,66064
83 37,64816171 83 2353,01016
84 38,10175402 84 2381,35968
85 38,55534633 85 2409,7092
86 39,00893864 86 2438,05872
87 39,46253095 87 2466,40824
88 39,91612326 88 2494,75776
89 40,36971557 89 2523,10728
    90 40,82330788 90 2551,4568
91 41,27690019 91 2579,80632
92 41,7304925 92 2608,15584
93 42,18408481 93 2636,50536
94 42,63767712 94 2664,85488
95 43,09126943 95 2693,2044
96 43,54486174 96 2721,55392
97 43,99845405 97 2749,90344
98 44,45204636 98 2778,25296
99 44,90563867 99 2806,60248
    100 45,35923097 100 2834,952



 

 

   Saknas: Microsoft Office Web Components
 
Den här sidan kräver Microsoft Office Web Components.

Klicka här om du vill installera Microsoft Office Web Components..

Den här sidan kräver också Microsoft Internet Explorer version 4.01 med Service Pack 1 eller senare.

Klicka här om du vill installera den senaste versionen av Internet Explorer.